型号 | QYHG100 | QYHG200 | QYHG300 | QYHG400 | QYHG500 | |
处理量(湿粮吨/日) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
降水幅度 | 4——16 | |||||
加热介质 | 干净空气 | |||||
热风温度(度) | <120 | |||||
最高粮温(度) | <55 | |||||
水分不均匀度(%) | <±1 | |||||
粮食破损增幅率(%) | <0.5 | |||||
配套锅炉 | 3吨 | 5吨 | 8吨 | 10吨 | 12吨 | |
最适宜烘干种业环境温度(度) | 10——20 | |||||
最适宜烘干种业环境相对湿度(度) | 40——60 | |||||
烘干主机尺寸(米)(长*宽*高) | 2*2*20 | 3.3*3.2*20 | 3.3*3.2*25 | 3.3*6.4*20 | 3.3*6.4*25 | |
风机功率数量 | 22kw/2台 | 15kw/4台 | 22kw/4台 | 15kw/6台 | 22kw/6台 | |
用电总容量 | 50kw | 75kw | 95kw | 105kw | 140kw | |
手机
158-5323-0568
电话
186-6987-8690
微信
微信咨询
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序