型号规格 | 螺旋直径(mm) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) | 转速(r/min) | 输送量(m3/h) |
D | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | |
LS100 | 100 | 140 | 2.2 | 120 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 |
LS160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
LS250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
LS400 | 400 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 |
LS500 | 500 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 |
LS800 | 800 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 |
手机
158-5323-0568
电话
186-6987-8690
微信
微信咨询
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序